<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optometrija.net</title>
	<atom:link href="http://www.optometrija.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optometrija.net</link>
	<description>Portal za zdravlje očiju i vida.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pojmovnik: Ž</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z-1/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Žarište (fokus): Mjesto na optičkoj osi kroz koje prolaze zrake svjetlosti. Žilnica: Sloj krvnih žilica koji se nalazi između bjeloočnice i mrežnice. Najvažnija funkcija žilnice je ishrana oka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: Z</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Zjenica (pupila): Okruglo, tamno središte oka, koje se otvara i zatvara i na taj način regulira količinu svjetla, koje dopire do mrežnice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: V</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-v/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Vitreus (staklasto tijelo): Proziran gel koji ispunjava prostor između očne leće i mrežnice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: U</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-u/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Ulkus rožnice: Upalno stanje rožnice, pri kojem je oštećena stroma rožnice uslijed povrede, infekcije itd. Uvea: Srednji sloj oka. Sastoji se od šarenice, cilijarnog tijela i žilnice...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: T</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-t/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Topograf rožnice: Uređaj koji služi za mjerenje polumjera zakrivljenosti rožnice. Uz pomoć topografa dostupna je trodimenzionalna mapa, koja se koristi za procjene pri refrakcijskoj kirurgiji, keratokonusu, različitim bolestima rožnice, te je osobito korisna pri mjerenju astigmatizma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: Š</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s-1/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Šarenica (iris): Pigmentna membrana koja se nalazi između rožnice i očne leće. Djeluje kao dijafragma, širi i suzuje otvor koji se naziva zjenica, čime kontrolira količinu svjetla koja ulazi u oko...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: S</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Sferna aberacija: Aberacija leće ili oka, koja uzrokuje bliještanje i aureole oko svjetala noću. Sindrom suhog oka: Kronična suhoća oka, zbog smanjenja kvalitete ili količine suznog filma ili zbog povećanog isparavanja postojećeg suznog filma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: R</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-r/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Refrakcija: Mjerenje optimalne oštrine vida. Automatska refrakcija koristi instrument, te je objektivan način ispitivanja oštrine vida i ne zahtjeva suradnju pacijenta. Manualna refrakcija je subjektivan način refrakcije...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojmovnik: P</title>
		<link>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-p/</link>
		<comments>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojmovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optometrija.net/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Papila: Mjesto gdje očni živac izlazi iz oka. Pars plana: Stražnji dio cilijarnog tijela. Periferni vid: Sposobnost opažanja rubova vidnog polja...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optometrija.net/pojmovnik/pojmovnik-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.335 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 13:39:27 -->
<!-- Compression = gzip -->
